COLOR/色見本
色見本表の見方
| 番号 | 表面処理・色見本画像 | 名称 | 最小受注数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 色見本の画像。実際の商品とは色が異なることもございますのでご了承ください。 | 当社での呼び名。 | ご依頼分ハンガーの総数(トップの数+ボトムス数)。 | 当社独自のコメントです。参考にしていただければと思います。 |
鍍金(めっき)色見本
| 番号 | 色見本画像 | 名称 | 最小受注数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロームメッキ | 50 | 工業製品として一番流通しているメッキ。水道の蛇口などに使われています。耐久性に非常に優れています。 | |
| 2 | ホワイトニッケル | 100 | 光沢のない艶消しめっき。ステンレス材の色味にちかいです。 | |
| 3 | ホワイトニッケル+クリア塗装 | 100 | 2番のめっきにクリア塗装でコーティングした物です。色が落ち着きます。 | |
| 4 | ニッケル | 300 | 光沢のあるメッキです。ゴールドよりも少し白っぽい色味です。 | |
| 5 | クロメート | 300 | 若干、虹のような色が入ります。 | |
| 6 | 黒電着 | 300 | 黒のマット仕上げです。 | |
| 7 | 黒亜鉛 | 300 | 時間が経つにつれ、青黒い色から深い緑色に変色します。 | |
| 8 | 黒ニッケル | 100 | 金属の光沢がある黒です。 | |
| 9 | 銅メッキ | 100 | ピンクゴールドと呼ばれることもあります。 | |
| 10 | 古美色塗装 | 300 | アンティークゴールドの塗装版です。 | |
| 11 | シンチュウゴールド | 100 | 青金とも呼ばれます。青白っぽい色です。 | |
| 12 | ゴールド | 100 | 赤金とも呼ばれます。ゴージャスなイメージになります。 | |
| 13 | クローム+艶消クリア塗装 | 300 | 青白いアルミに近い色味です。 | |
| 14 | ニッケル+艶消クリア | 300 | ニッケルメッキの艶をなくした仕上げです。 | |
| 15 | 黒ニッケル+艶消塗装 | 300 | ガンメタに近いグレー色です。 | |
| 16 | 銅メッキ+艶消塗装 | 300 | 銅メッキの艶をなくした仕上げです。 | |
| 17 | 真鍮ゴールド+艶消塗装 | 300 | シャンパンゴールドをも呼ばれます。 | |
18 |
ゴールド+艶消塗装 | 300 | 落ち着いた雰囲気のゴールド。 | |
| 19 | 銅ブロンズメッキ | 100 | 銅メッキの上に黒ニッケルをつけ、クロニッケルをむき出し下地の銅を浮かび上がらせる仕上げです。 | |
| 20 | シルバー古美色 | 100 | 新色です。 | |
| 21 | 古美色メッキ | 100 | アンティークゴールドメッキとも呼ばれます。 | |
| 22 | ホワイトブロンズヘアライン | 100 | ダブルニッケルをヘアライン加工により、艶をなくした仕上げです。 |
上記記載以外の色味をお探しの方はご連絡ください。
【ご注意】
商品の形状により、お勧めできない、または加工ができない表面処理、色などもございます。詳しくはお問い合わせください。

